Wintergames 2002
|
23. März 2002 auf der "Kaserin-Alm"
|
Team 1: | Frankla mit Rudl |
Team 2: | Zunte mit Günter |
Team 3: | Harri Hudej (Gast) mit Motte |
Team 4: | Tauze mit Strutze (Susi) |
Bierzupfn | ||
Team | Zeit | Platz |
Frankla + Rudl | 94,28 sec. | 4 |
Zunte +Günter | 36,10 sec. | 1 |
Harri + Motte | 59,69 sec | 3 |
Tauze + Strutze | 53,70 sec | 2 |
Stieflschmeissn | ||
Team | Bestweite | Platz |
Frankla + Rudl | 16,80 m | 2 |
Zunte +Günter | 13,80 m | 3 |
Harri + Motte | 17,10 m | 1 |
Tauze + Strutze | 12,70 m | 4 |
Assenhub | ||
Team | Hub | Platz |
Frankla + Rudl | 39 | 4 |
Zunte +Günter | 44 | 3 |
Harri + Motte | 49 | 1 |
Tauze + Strutze | 46 | 2 |
Hosn-Obe | ||
Team | Punkte | Platz |
Frankla + Rudl | 12 | 2 |
Zunte +Günter | 4 | 4 |
Harri + Motte | 14 | 1 |
Tauze + Strutze | 6 | 3 |
GESAMTWERTUNG | ||
Team | Punkte | Platz |
Harri + Motte | 6 | 1 |
Tauze + Strutze | 11* | 2 |
Zunte +Günter | 11* | 3 |
Frankla + Rudl | 12 | 4 |
* 2+3 Platz im Stechen |
Bitte auf die Fotos klicken, um das Bild größer anzuzeigen!