Die Nachlese zu den 36. Carinthian Highlandgames vom 21. September 2019 |
|
Punkte |
Homma |
Bier |
Stan |
Seil |
Eier |
Bam |
|
1. Platz | Hammer & Schilli | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
2. Platz | Boris & Krische | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
3. Platz | Schmitzer & Sven | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
4. Platz | Strutze & Martin S. | 27 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 |
5. Platz | Frankla & Otto W. | 28 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 |
6. Platz | Nonno & Kuste | 33 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 |
7. Platz | Günter & Bua | 34 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 |
Bei Punktegleichheit zählt das bessere Ergebnis beim Baumstammwerfen!