| Nachlese zu den 30. Carinthian Highlandgames vom 21. September 2013 Jetzt werd i doch noch ein bar Wörter über die 30. Games verlieren. Text von Nonno MacGraf | 
| 
 | Punkte | Homma | Bier | Stan | Seil | Eier | Bam | |
| 1. Platz | Boris & Rene MacBonsai | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
| 2. Platz | Strutze & Schilli | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 
| 3. Platz | Krische & Schmitzer | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 
| 4. Platz | Nonno & Hammer | 22 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 
| 5. Platz | Fetzn & Daniel | 28 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 
| 6. Platz | Udo & Günter | 29 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 
| 7. Platz | Tauze & Bua | 31 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 
| 8. Platz | Sigi & Ulf | 38 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 9 | 
| 9. Platz | Kuste & Taxamichi | 49 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 
 
 
 
 
