Die 20. Classic Highland Games am 11. Oktober 2003
beim Gasthof Oitzl in Neuhaus a.d. Gail/Ktn. waren ein voller Erfolg.
34 TeilnehmerInnen, darunter erstmals in der Geschichte der Classic Highland
Games eine junge Dame, wurden in 2er Teams zusammengelost und "kämpften"
den ganzen Tag bei wunderschönem Wetter (eine Seltenheit in diesen
Tagen) um den Titel "Highlander of the Year". Herzlichen Dank an alle die mitgemacht und mitgeholfen haben! Besonderer Dank gilt der Alba Gu Brath! |
Platz | Teilnehmer | Hammer | Bier | Stan | Eier | Seil | Bam | Gesamt |
1 | Thomas Kindel & Georg Kepplinger | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 13 |
2 | Martin Schiller & Ulf MacMoser | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 24 |
3 | Arnold & Strutze | 7 | 5 | 9 | 10 | 2 | 2 | 35 |
Tauze & Martin Brendle | 8 | 10 | 3 | 2 | 9 | 3 | 35 | |
5 | Thomas Rettl & Mothe Rettl | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 15 | 36 |
6 | Kookies & Martin Schmitzer | 9 | 16 | 3 | 5 | 5 | 4 | 42 |
7 | Nonno & Boris Mikula | 5 | 9 | 13 | 9 | 3 | 7 | 46 |
8 | Kuste & Michi Binder | 4 | 12 | 2 | 11 | 9 | 9 | 47 |
9 | Harri Krischanz & Mike Steiner | 10 | 1 | 9 | 8 | 9 | 13 | 50 |
Seppi Steiner & Mc Hammer | 12 | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 50 | |
11 | Michi Taxer & Udo Ebner | 2 | 4 | 12 | 11 | 9 | 13 | 51 |
12 | Kerstin Widmann & Bernhard Eisell | 11 | 11 | 6 | 11 | 9 | 12 | 59 |
13 | Robert Kautz & Andi Weber(lein) | 13 | 14 | 9 | 4 | 5 | 16 | 60 |
14 | Mc Gregor & Hone Steiner | 17 | 8 | 15 | 11 | 9 | 8 | 68 |
15 | Stefan Wutte & Günter Kleewein | 14 | 13 | 15 | 11 | 5 | 11 | 69 |
Rudipo & Ritschi | 15 | 17 | 12 | 11 | 9 | 5 | 69 | |
17 | Zunte & Bua (Duo Infernale) | 16 | 14 | 17 | 11 | 17 | 17 | 92 |
Bester Hammerwurf:
Martin "McSchilli" Schiller 22,60 meter
Bester Bierlezupfer:
Udo MacEbner 4,20 sekunden
Bester Stanalupfer:
Georg Kepplinger 6 höhen (alle)
Beste Eierwixer:
Fetzn & Mothe MacRettl 27,70 meter
Bester Bamaschmeisser:
Georg Kepplinger 11,60 meter